Datos del producto:
|
Condición: | nuevo | Peso (kg): | 260 |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Pumpas | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | piezas electrónicas, paneles de panal de abejas, luces led, PCB | Ubicación de la sala de exposición: | Italia, Vietnam y Tailandia |
Válvulas: | Las demás: | Nombre del producto: | Máquina para hacer macetas de pegamento |
El tipo: | Independiente | Palabra clave: | ab máquina de empotrar pegamento |
Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
Los modelos: | KPD-500 Máquina automática multifuncional para colocar pegamento | ||||||
Proceso adecuado | Puede utilizarse como máquina independiente o con la línea de ensamblaje original del cliente para lograr el pegado en línea. | ||||||
Proporción de pegamento. | 101 - 1:1 | ||||||
Enfoque híbrido: | La mezcla de agitación dinámica/estática | ||||||
Trazo de la máquina: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||||
Velocidad: | El eje XY 400 mm/s | ||||||
Es preciso: | +0,05 mm | ||||||
Estancia del programa: | 999 | ||||||
Programación: | Programación de enseñanza | ||||||
el sector metrológico: | Bombas de medición de alta precisión | ||||||
método de control: | Dispositivos de control por control automático (PLC+touchscreen) | ||||||
método de entrada: | Pantalla táctil + botones + IO | ||||||
Material de apariencia: | Soldadura industrial de tubos cuadrados + aleación 6061 + placa laminada en frío | ||||||
Tamaño del tambor: | Un barril 30L, un barril B 10L (puede ser personalizado) | ||||||
Las dimensiones externas. | El tamaño de la caja es de: | ||||||
El flujo de las encías. | 1-80 g/5 sec (disponible un volumen de pegamento grande personalizado) | ||||||
trayectoria: | Puntos punzantes, líneas rectas, curvas, círculos, arcos, cuadrados y otras formas irregulares. | ||||||
Válvula de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
Persona de Contacto: Mrs. Sara
Teléfono: +8613425164065